Zähle die Wege eines Polyeders


Zähle die Wege entlang der Kanten von einem Scheitelpunkt eines Polyeders zu einem seiner benachbarten Scheitelpunkte. Du darfst einen Umweg machen, aber nicht zweimal durch denselben Scheitelpunkt gehen.

Polyeder Eigenschaft der Kante (a) (b) Anzahl der Wege
Tetraeder [3,3] ⟨3,3⟩ 5
Tetraederstumpf [3,6] ⟨3,3⟩ 38
Tetraederstumpf [6,6] ⟨3,3⟩ 49
Hexaeder [4,4] ⟨3,3⟩ 15
Oktaeder [3,3] ⟨4,4⟩ 26
Kuboktaeder [3,4] ⟨4,4⟩ 546
Hexaederstumpf [3,8] ⟨3,3⟩ 1178
Hexaederstumpf [8,8] ⟨3,3⟩ 1569
Oktaederstumpf [4,6] ⟨3,3⟩ 1738
Oktaederstumpf [6,6] ⟨3,3⟩ 1953
Kleine Rhombenkuboktaeder [3,4] ⟨4,4⟩ 315050
Kleine Rhombenkuboktaeder [4,4] ⟨4,4⟩ 345326
Großes Rhombenkuboktaeder [4,6] ⟨3,3⟩ 2821146
Großes Rhombenkuboktaeder [4,8] ⟨3,3⟩ 2951002
Großes Rhombenkuboktaeder [6,8] ⟨3,3⟩ 3291385
Abgeschrägtes Hexaeder [3,3] † ⟨5,5⟩ 21480681
Abgeschrägtes Hexaeder [3,3] ‡ ⟨5,5⟩ 21485947
Abgeschrägtes Hexaeder [3,4] ⟨5,5⟩ 22129907
Dodekaeder [5,5] ⟨3,3⟩ 561
Ikosaeder [3,3] ⟨5,5⟩ 4151
Ikosidodekaeder [3,5] ⟨4,4⟩ 7545354
Dodekaederstumpf [3,10] ⟨3,3⟩ 47057714
Dodekaederstumpf [10,10] ⟨3,3⟩ 62743617
Ikosaederstumpf [5,6] ⟨3,3⟩ 181045596
Ikosaederstumpf [6,6] ⟨3,3⟩ 188580177
Kleine Rhombenikosidodekaeder [3,4] ⟨4,4⟩ 89202613227098
Kleine Rhombenikosidodekaeder [4,5] ⟨4,4⟩ 101218512140962
Großes Rhombenikosidodekaeder [4,6] ⟨3,3⟩ 16648953820232074
Großes Rhombenikosidodekaeder [4,10] ⟨3,3⟩ 17761151206070874
Großes Rhombenikosidodekaeder [6,10] ⟨3,3⟩ 19735132861167641
Abgeschrägtes Dodekaeder [3,3] † ⟨5,5⟩ 4314181324075421543
Abgeschrägtes Dodekaeder [3,3] ‡ ⟨5,5⟩ 4333711459240318005
Abgeschrägtes Dodekaeder [3,5] ⟨5,5⟩ 4522374719995599256
(a) Der Ausdruck [m,n] bedeutet, dass die Kante, die den Anfangs- und Endpunkt des Weges direkt verbindet, von einer m-gonalen Fläche und einer n-gonalen Fläche gemeinsam genutzt wird.
(b) Der Ausdruck ⟨m,n⟩ bedeutet, dass einer der Anfangs- und Endpunkte den Grad m und der andere den Grad n hat.
† Keines der Flächen hat eine lokale Symmetrie.
‡ Genau eine der Flächen hat eine Rotationssymmetrie. Die andere hat keine lokale Symmetrie.
(Übersetzt von DeepL.)